Tabelle wird geladen …
Tabelle wird geladen …
| Platz | Team | Stärke | Sp. | ± Vorr. |
|---|---|---|---|---|
| Cup A Plätze 1–8 | ||||
| 1 | Holy SmashNE, TS | E | 9 | = 0 |
| 2 | 60 seconds to PadelJS, HW | E | 9 | = 0 |
| 3 | Elja und RoyRO, ED | E | 10 | = 0 |
| 4 | Smash HeroesAK, CM | F | 9 | ▲ +3 |
| 5 | Gancho GangLS, MR | F | 9 | = 0 |
| 6 | SchlägertruppeHM, FB | E | 8 | = 0 |
| 7 | T&T Double TroubleTM, TH | E | 8 | ▲ +1 |
| 8 | Duo al Dente!KS, PW | F | 8 | ▼ −4 |
| Cup B Plätze 9–15 | ||||
| 9 | Sturmflut SmashersPM, NS | E | 10 | = 0 |
| 10 | Schrödingers PadelJJ, DS | F | 8 | = 0 |
| 11 | ERROR 404LH, FF | E | 9 | = 0 |
| 12 | Reach & Return RaidersCB, JJ | A | 9 | ▲ +1 |
| 13 | Schnitzel & StroopwafelSA, PW | A | 8 | ▲ +1 |
| 14 | Königliches Holzschuhen teamKV, YP | F | 7 | ▼ −2 |
| 15 | Too Hot to PadelAY, TK | E | 7 | = 0 |
| Cup C Plätze 16–21 | ||||
| 16 | Die ZuagroastenLJ, SW | F | 8 | ▲ +1 |
| 17 | Double SmashMD, AW | A | 9 | ▲ +3 |
| 18 | NYPD (NewYork PadelDepartment)SB, NR | A | 9 | ▼ −2 |
| 19 | PadeLadiesCH, AW | F | 8 | ▲ +2 |
| 20 | Two paddlers one cupSC, DM | A | 7 | ▼ −1 |
| 21 | Black SmashNA, DS | A | 7 | ▼ −3 |
Sp. = Spiele gesamt · ± Vorr. = Plätze gewonnen (▲) oder verloren (▼) gegenüber dem Rang nach der Vorrunde